先日の記事からも中国の工作が考えられたので時系列を並べてみます。
日本は30年間経済成長は停滞しています。
世界の先進国と比べても日本の国民総生産は異常なくらい上昇しませんでした。
その始まりがあったバブル崩壊の時代背景位を考えました。
その内容からも中国関係の動きが気になります。それは日本がバブル経済崩壊し
その頃から日本に変わり経済成長してきた国が中国なのです。
バブル崩壊の時代は日本の円が米国の1ドルに対して90円をつけていました。その事により日本の企業は競争力を失うため海外に進出していくました。つまり日本国内の
就職氷河期が来ました。それと同じくして、日本政府は日本経済にプラスの政策は
減らしてマイナスの政策を勧めていきました。
公共事業の削減、消費税の導入や税率の上昇、社会保障費の増税などです。
政府側の日本の妨害工作の中心は財務省になりました。金融や財政の実質的な
コントロールはお金の流れからも間違いないでしょう。
財務省は日本の経済の温度を決める金利や銀行もコントロールしています。
1990年代におよそ日本の経済破壊工作がスタートしたことからもおそらく
財務省はその頃から中国の影響を受けてきたのでしょう。
そのきっかけは大蔵省の接待汚職事件です。ノーパンしゃぶしゃぶ事件ですが、
大蔵省の職員らが銀行から接待を受けた際に、中国人女性が経営する東京都新宿区歌舞伎町のノーパンしゃぶしゃぶ店「
また、1990年代やその後の大震災時代は日本政府は自民党ではなく野党が内閣を
日本において統治していたのです。
阪神淡路大震災は村山内閣時代です。阪神・淡路大震災(はんしん・あわじだいしんさい)とは、1995年(平成7年)1月17日(火曜日)5時46分52秒(日本時間=UTC+9)に発生した兵庫県南部地震により引き起こされた災害のことである。
東日本大震災時代は民主党の管政権です。東日本大震災(ひがしにほんだいしんさい)は、2011年(平成23年)3月11日14時46分に発生した東北地方太平洋沖地震およびこれに伴う福島第一原子力発電所事故(放射能汚染)による大規模な地震災害(震災)である[1][2]。
過半数割れになりそうですが、日本の混乱が続くと大きな事件を考えてしまいます。
今日においても財務省は中国の影響があるために日本の経済に不利益な政策を
勧めているのでしょう。
72 | 第2次中曽根内閣 | 1983年(昭和58年)12月27日 | 1984年(昭和59年)11月1日 | 自由民主党・新自由クラブ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
第1次改造内閣 | 1984年(昭和59年)11月1日 | 1985年(昭和60年)12月28日 | ||||
第2次改造内閣 | 1985年(昭和60年)12月28日 | 1986年(昭和61年)7月22日 | ||||
73 | 第3次中曽根内閣 | 1986年(昭和61年)7月22日 | 1987年(昭和62年)11月6日 | 自由民主党 | ||
74 | 竹下内閣 | 1987年(昭和62年)11月6日 | 1988年(昭和63年)12月27日 | 竹下登 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1988年(昭和63年)12月27日 | 1989年(平成元年)6月3日 |
平成時代(1989年 - 2019年)
[編集]代 | 内閣 | 成立年月日 | 終了年月日 | 内閣総理大臣 | 与党 | |
---|---|---|---|---|---|---|
75 | 宇野内閣 | 1989年(平成元年)6月3日 | 1989年(平成元年)8月10日 | 宇野宗佑 | 自由民主党 | |
76 | 第1次海部内閣 | 1989年(平成元年)8月10日 | 1990年(平成2年)2月28日 | 海部俊樹 | 自由民主党 | |
77 | 第2次海部内閣 | 1990年(平成2年)2月28日 | 1990年(平成2年)12月29日 | 自由民主党 | ||
改造内閣 | 1990年(平成2年)12月29日 | 1991年(平成3年)11月5日 | ||||
78 | 宮澤内閣 | 1991年(平成3年)11月5日 | 1992年(平成4年)12月12日 | 宮澤喜一 | 自由民主党 | |
改造内閣 | 1992年(平成4年)12月12日 | 1993年(平成5年)8月9日 | ||||
79 | 細川内閣 | 1993年(平成5年)8月9日 | 1994年(平成6年)4月28日 | 細川護熙 | 日本新党・日本社会党・新生党・公明党・新党さきがけ・民社党・社会民主連合・民主改革連合(参院) | |
80 | 羽田内閣 | 1994年(平成6年)4月28日 | 1994年(平成6年)6月30日 | 羽田孜 | 新生党・公明党・日本新党・民社党・自由党・改革の会・民主改革連合(参院) 閣外協力:新党さきがけ・新党みらい・社会民主連合 |
|
81 | 村山内閣 | 1994年(平成6年)6月30日 | 1995年(平成7年)8月8日 | 村山富市 | 日本社会党・自由民主党・新党さきがけ | |
改造内閣 | 1995年(平成7年)8月8日 | 1996年(平成8年)1月11日 | ||||
82 | 第1次橋本内閣 | 1996年(平成8年)1月11日 | 1996年(平成8年)11月7日 | 橋本龍太郎 | 自由民主党・日本社会党/社会民主党・新党さきがけ | |
83 | 第2次橋本内閣 | 1996年(平成8年)11月7日 | 1997年(平成9年)9月11日 | 自由民主党 閣外協力:社会民主党・新党さきがけ |
||
改造内閣 | 1997年(平成9年)9月11日 | 1998年(平成10年)7月30日 | 自由民主党 閣外協力:社会民主党・新党さきがけ(1998年(平成10年)6月まで) |
|||
84 | 小渕内閣 | 1998年(平成10年)7月30日 | 1999年(平成11年)1月14日 | 小渕恵三 [注 16] |
自由民主党 | |
第1次改造内閣 | 1999年(平成11年)1月14日 | 1999年(平成11年)10月5日 | 自由民主党・自由党 | |||
第2次改造内閣 | 1999年(平成11年)10月5日 | 2000年(平成12年)4月5日 | 自由民主党・自由党/保守党・公明党 |